OneID Syria/إدارة المواطنين
إدارة المواطنين
جميع المواطنين الموثّقين عبر شبكة OneID — مع masking للهوية والهاتف.
إجمالي المواطنين
40
بيانات حية
تحقق متقدّم
20
جدد هذا الأسبوع
5
آخر 7 أيام
حسابات موقوفة
7
قائمة المواطنين
عرض 10 من 40 مستخدم
| المستخدم | الهاتف | التحقق | الخدمات | آخر دخول | الحالة | Risk Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +963941••••00 | أساسي | 1 | قبل دقائق | نشط | 0 | ||
| +963941••••37 | هاتف | 2 | قبل 2 يوم | نشط | 17 | ||
| +963941••••74 | هوية | 3 | قبل 3 يوم | نشط | 34 | ||
| +963941••••11 | بصمة | 4 | اليوم | موقوف | 51 | ||
| +963941••••48 | أساسي | 5 | قبل 5 يوم | مغلق | 68 | ||
| +963941••••85 | هاتف | 6 | قبل دقائق | بانتظار | 85 | ||
| +963941••••22 | هوية | 7 | اليوم | نشط | 2 | ||
| +963941••••59 | بصمة | 1 | قبل 8 يوم | نشط | 19 | ||
| +963941••••96 | أساسي | 2 | قبل 9 يوم | نشط | 36 | ||
| +963941••••33 | هاتف | 3 | اليوم | موقوف | 53 |
صفحة 1 من 4
1 / 4
جميع البيانات معروضة بصيغة Masked. لا يمكن لأي مدير منصة رؤية رقم الهوية الكامل أو الهاتف الكامل دون إذن قضائي مسجّل في Audit Log. هذه الواجهة للمراجعة الإدارية فقط.